Regionales 2019
Campeonato de la Combinada.-
| Suelta de Chinchilla I Fecha 05/03/2019 Hora 08:45:00 |
| Clasificación Club Eureka | DESCARGAR Anulada para Clasificaciones. |
| Clasificación Club Mar Menor | DESCARGAR Anulada para Clasificaciones. |
| Suelta de Chinchilla 2 Fecha 07/03/2019 Hora 08:15:00 |
| Clasificación Club Delta | DESCARGAR Anulada para Clasificaciones |
| Suelta de La Gineta Fecha 11/03/2019 Hora 09:00:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 3 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 3 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 4 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 4 Individual | DESCARGAR |
| Suelta de Socuellamos Fecha 16/03/2019 Hora 07:45:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual| DESCARGAR |
| Clasificación Sector 3 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 3 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 4 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 4 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General del Campeonato. |
| Clasificación General | DESCARGAR |
Campeonato Velocidad.-
| Suelta de Campo de Criptana Fecha 24/03/2019 Hora 07:55:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Suelta de Turleque II Fecha 30/03/2019 Hora 08:00:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Suelta de Torrijos Fecha 07/04/2019 Hora 08:20:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Suelta de Navalmoral II Fecha 13/04/2019 Hora 08:00:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificación General del Campeonato |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificaciónl del Campeonato As Paloma |
| Clasificación General | DESCARGAR |
Campeonato Palomas Jóvenes.-
| Suelta de Turleque Fecha 30/03/2019 Hora 08:00:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Suelta de Navalmoral de la Mata Fecha 13/04/2019 Hora 08:00:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificación General del Campeonato |
| Clasificación General | DESCARGAR |
Campeonato Fondo.-
| Suelta de Aliseda Fecha 27/04/2019 Hora 08:00:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Suelta de Aliseda Fecha 11/05/2019 Hora 07:40:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificación General del Campeonato |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificación General As Paloma Fondo | DESCARGAR |
Campeonato Gran Fondo.-
| Suelta de Peniche Fecha 25/05/2019 Hora 07:30:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Suelta de Peniche Fecha 08/06/20199 Hora 07:30:00 |
| Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
| Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificación General del Campeonato |
| Clasificación General | DESCARGAR |
| Clasificación General As Paloma Gran Fondo | DESCARGAR |
| Clasificación Regularidad | DESCARGAR |
Clasificaciones Comunes a todos los Campeonatos.-
| Regional Féminas. | DESCARGAR |
| Regional Neófitos. | DESCARGAR |
| Regional Infantil Juvenil. | DESCARGAR |
| Regional por Clubes Velocidad | DESCARGAR |
| Regional por Clubes Palomas Jóvenes | DESCARGAR |
| Regional por Clubes Fondo | DESCARGAR |
| Regional por Clubes Gran Fondo | DESCARGAR |
| Regional Absoluta por Clubes | DESCARGAR |
| Regional As Paloma Absoluta | DESCARGAR |
| Regional Absoluta| DESCARGAR |
Comentarios recientes