Regionales 2021
Campeonato Velocidad.-
Suelta de La Gineta Fecha 14/032021 Hora 09:00:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Socuellamos Fecha 21/03/2021 Hora 09:00:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Campo de Criptana Fecha 28/03/2021 Hora 08:15:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Turleque II Fecha 12/04/2020 Hora 08:30:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Torrijos Fecha 17/04/2021 Hora 07:50:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Navalmoral II Fecha 09/05/2021 Hora 07:55:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificación General del Campeonato |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificaciónl del Campeonato As Paloma |
Clasificación General | DESCARGAR |
Campeonato Palomas Jóvenes.-
Suelta de Turleque Fecha 12/04/2021 Hora 08:30:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Navalmoral de la Mata Fecha 07/05/2021 Hora 07:55:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificación General del Campeonato |
Clasificación General | DESCARGAR |
Campeonato Fondo.-
Suelta de Aliseda Fecha 01/05/2021 Hora 08:30:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Aliseda Fecha 15/05/2021 Hora 07:55:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificación General del Campeonato |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificación General As Paloma Fondo | DESCARGAR |
Campeonato Gran Fondo.-
Suelta de Peniche Fecha 29/05/2021 Hora 08:45:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Suelta de Peniche Fecha 12/06/20191 Hora 09:02:00 |
Clasificación Sector 1 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 1 Individual | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 | DESCARGAR |
Clasificación Sector 2 Individual | DESCARGAR |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificación General del Campeonato |
Clasificación General | DESCARGAR |
Clasificación General As Paloma Gran Fondo | DESCARGAR |
Clasificación Regularidad | DESCARGAR |
Clasificaciones Comunes a todos los Campeonatos.-
Regional Féminas. | DESCARGAR |
Regional Neófitos. | DESCARGAR |
Regional Infantil Juvenil. | DESCARGAR |
Regional por Clubes Velocidad | DESCARGAR |
Regional por Clubes Palomas Jóvenes | DESCARGAR |
Regional por Clubes Fondo | DESCARGAR |
Regional por Clubes Gran Fondo | DESCARGAR |
Regional Absoluta por Clubes | DESCARGAR |
Regional As Paloma Absoluta | DESCARGAR |
Regional Absoluta| DESCARGAR |
Comentarios recientes