Programa de Entrenos y sueltas Regionales y Nacionales
| Punto de suelta |
Fecha de Enceste |
Fecha de Suelta |
Distancia | Modalidad |
| Venta del Puerto | 18/02/2013 | 19/02/2013 | 30 Km. | Entreno |
| Venta del Moro | 25/02/2013 | 26/02/2013 | 50 Km. | Entreno |
| Cancarix | 06/03/2013 | 07/03/2013 | 70 Km. | Entreno |
| Pozo Cañada | 12/03/2013 | 13/03/2013 | 110 Km. | Combinada Regional |
| La Roda | 18/03/2013 | 19/03/2013 | 110 Km. | Combinada Regional |
| Valera de Abajo | 23/03/2013 | 24/03/2013 | 208 Km. | Combinada Regional |
| Cuenca | 06/04/2013 | 07/04/2013 | 240 Km. | Reg.Nac.Velocidad-M.Fondo |
| Guadalajara | 13/04/2013 | 14/04/2013 | 335 Km. | Reg.Velocidad |
| Soria | 19/04/2013 | 21/04/2013 | 420 Km. | Reg.Nac. Velocidad- M.Fondo |
| Alfaro | 02/05/2013 | 04/05/2013 | 450 Km. | Reg.Nac.Palomas Jovenes |
| Barasoain | 02/05/2013 | 04/05/2013 | 500 Km. | Regional y Nacional de Fondo |
| Barasoain | 16/05/2013 | 18/05/2013 | 500 Km. | Regional y Nacional de Fondo |
| Bordeaux | 29/05/2013 | 01/06/2013 | 750 Km. | Regional Nacional de G.Fondo |
| Bordeaux | 19/06//2013 | 22/06/2013 | 750 Km. | Regional Nacional de G.Fondo |
Programa Deportivo de Pichones
| Punto de suelta | Fecha de Enceste | Fecha de Suelta | Distancia | Modalidad |
| Venta del Puerto | 28/10/2013 | 29/10/2013 | 30 Km. | Entreno |
| Venta del Moro | 04/11/2013 | 05/11/2013 | 50 Km. | Entreno |
| Yecha | 11/11/2013 | 12/11/2013 | 80 Km. | Entreno |
| Fuente la Higuera | 18/11/2013 | 19/11/2013 | 95 Km. | Entreno |
| Ayora | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 110 km. | Entreno |
| Casas de Ibañez | 30/11/2013 | 01/12/2013 | 175 Km. | Reg.Pichones |
| Sinarcas | 07/12/2013 | 08/12/2013 | 208 Km. | Reg.Pichones |
Comentarios recientes